Beskrivelse
SaMASZ Z-serien med 1 rotor er en serie driftssikre rotorriver udviklet til effektiv samling af græs og hø under varierende markforhold. Serien består af modellerne Z-350, Z-410, Z-440 og Z-470 med arbejdsbredder fra 3,5 til 4,7 meter, hvilket gør det muligt at vælge en model til både mindre og større kapacitetsbehov.
Maskinerne er monteret til trepunktsophæng og arbejder med én rotor, som sikrer ensartede og luftige skår. Rotorernes konstruktion med flere arme og fjederstænger giver skånsom behandling af afgrøden samt stabil materialeflow under arbejdet.
Ved transport på offentlig vej skal rotorarmene afmonteres manuelt og placeres i de integrerede transportholdere til rotorarme for at reducere maskinens transportbredde og sikre korrekt transportstilling. Se mere i videoen her på siden.
Z-serien er konstrueret med fokus på enkel betjening, stabil drift og lave vedligeholdelseskrav. De store rotorhjul og den robuste opbygning bidrager til rolig gang og præcis rivning, også ved højere kapacitet.
Priser er ekskl. moms. For tilbehør, opgradering og reservedele – tøv ikke med at ringe til os på 2212 9231
Billeder kan være vist med ekstraudstyr.
Forsendelse er inklusiv eventuelle klargøringsomkostninger. Den endelige pris for forsendelse og klargøring beregnes og trækkes først, når varen afsendes, og vil ikke overstige det beløb, der er godkendt ved checkout.
Finansiering?
Vi har nogle gode forslag, læs mere her: Finansieringsforslag
| Model | Z-350 | Z-410 | Z-440 | Z-470 |
|---|---|---|---|---|
| Maskintype | 1-rotor rotorrive | 1-rotor rotorrive | 1-rotor rotorrive | 1-rotor rotorrive |
| Arbejdsbredde | 3,50 m | 4,10 m | 4,40 m | 4,70 m |
| Skårbredde | 0,80 – 1,50 m | 0,80 – 1,50 m | 0,80 – 1,50 m | 0,80 – 1,50 m |
| Transportbredde | 2,95 m | 3,30 m | 3,60 m | 3,80 m |
| Transportbredde uden arme | 1,80 m | 1,80 m | 2,10 m | 2,30 m |
| Arbejdskapacitet | ca. 3,5 ha/t | ca. 4,5 ha/t | ca. 5,0 ha/t | ca. 5,6 ha/t |
| Antal rotorarme | 9 stk. | 11 stk. | 11 stk. | 13 stk. |
| Rotor diameter med arme | 2,80 m | 3,30 m | 3,60 m | 3,80 m |
| Antal tænder pr. arm | 3 stk. | 4 stk. | 4 stk. | 4 stk. |
| PTO omdr./min. | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Anbefalet PTO omdr. | 350 – 450 | 350 – 450 | 350 – 450 | 350 – 450 |
| 3-punktsophæng | Kat. I / II | Kat. II | Kat. II | Kat. II |
| Effektbehov | fra 25 hk | fra 40 hk | fra 45 hk | fra 50 hk |
| Dækdimension | 15 x 6,00 – 6 | 16 x 6,5 – 8 | 16 x 6,5 – 8 | 16 x 6,5 – 8 |
| Egenvægt | 370 kg | 612 kg | 736 kg | 830 kg |
| Kraftoverføringsaksel | Med overbelastningskobling | Med overbelastningskobling | Med overbelastningskobling | Med overbelastningskobling |
| Standardudstyr |
|
|||
| Kan leveres med følgende |
Kontakt os for priser og yderligere information |
|||


































































