Mobil flishugger - hvad skal jeg vælge?
Fællestræk for mobile flishuggere
Yderst effektive og driftssikre maskiner med lavt brændstofforbrug
Varmgalvaniserede trailerkomponenter og chassis udstyret med påløbsbremse
Omdrejningsvagt, der forhindrer overbelastning af motoren og optimerer driften
Designet og produceret i Danmark
Omfattet af udvidet 3 års produktgaranti
Typegodkendt i overensstemmelse med EU-direktiv 2007/46/EC
Opfylder højeste standard for personsikkerhed iht. EN 13525
Specialudviklet pulverlak for effektiv rustbeskyttelse (korrosionsklasse C4)
Drejbart udkasterrør, som kan forlænges både vandret og lodret, så det tilpasses opgaven
Leverer flis af høj og ensartet kvalitet, velegnet til både afdækning og fyring
| TP 100 MOBIL | TP 166 MOBIL B | TP 176 MOBIL D | TP 176 MOBIL P | TP 176 MOBIL ZE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks. stammediameter | 100 mm | 176 mm | 176 mm | 176 mm | 176 mm |
| Valseåbning | 150 × 275 mm | 176 × 191 mm | 176 × 191 mm | 176 × 191 mm | 176 × 191 mm |
| Motorfabrikat | HONDA 20 hk B&S Vanguard 18 hk | HONDA | Kubota D1305-E4B Kubota D1505-E4B | Kohler EFI 980 | PMAC med Li-ion batteri |
| Motoreffekt hk / kW | 20 hk / 14 kW 18 hk / 13 kW | 22 hk / 16,5 kW | 24 hk / 18,5 kW | 38 hk / 27 kW | 19 hk / 14 kW |
| Antal cylindre | 2 | 2 | 4 / 3 | 2 | – |
| Omdrejningsmoment | 40 Nm | 52 Nm | 80 Nm | 79 Nm | – |
| Styring | E-START | TP PILOT+ | TP STARTER / TP PILOT+ | TP STARTER / TP PILOT+ | TP PILOT+ |
| Brændstof | Benzin | Benzin | Diesel | Benzin | Batteri |
| Tankkapacitet | 20 liter | 25 liter | 20 liter | 20 liter | 13,7 kWh |
| Brændstofforbrug | 3 l/t | 5 l/t | 3 l/t | 6 l/t | – |
| Kapacitet/time | 3 m³ | 12 m³ | 15 m³ | 15 m³ | 15 m³ |
| Flisstørrelse | 8–20 mm | 10–20 mm | 10–20 mm | 10–20 mm | 10–20 mm |
| Hydraulisk justerbar flisstørrelse | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja |
| Indtræksvalser | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Valseposition | Vandret | Vandret | Vandret | Vandret | Vandret |
| Huggeprincip | Tromlehugger | Skivehugger | Skivehugger | Skivehugger | Skivehugger |
| Tragtvinkel | Lodret | Parallel med kørselsretning | Parallel med kørselsretning | Parallel med kørselsretning | Parallel med kørselsretning |
| Huggevinkel | 55° | 90° | 90° | 90° | 90° |
| TP E-STOP | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TP EASY CONTROL™ | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Antal knive / modstål | 2 / 1 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Skivediameter / vægt | 410 mm / 48 kg | 599 mm / 69 kg | 599 mm / 69 kg | 599 mm / 69 kg | 599 mm / 69 kg |
| Støjniveau iht. 2000/14/EC | 124 dB | 124 dB | 124 dB | 124 dB | 124 dB |
| Tragthøjde over jord | 1551 mm | 654 mm | 654 mm | 654 mm | 654 mm |
| Tragtbredde (indvendig) | 690 mm | 920 mm | 920 mm | 920 mm | 920 mm |
| TP VARIO SPOUT | Nej | Tilvalg | Tilvalg | Tilvalg | Tilvalg |
| Vægt | 300–314 kg | 680 kg | 745 kg | 721 kg | ≈750–792 kg |
| Andre varianter | – | – | Drejkrans | – | Drejkrans |

























































